1 | PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO | 60 |
2 | NUMIA VERO VOLLEY MILANO | 50 |
3 | SAVINO DEL BENE SCANDICCI | 48 |
4 | IGOR GORGONZOLA NOVARA | 45 |
5 | REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 | 38 |
6 | BERGAMO | 33 |
7 | EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO | 32 |
8 | MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA | 32 |
9 | WASH4GREEN PINEROLO | 21 |
10 | HONDA OLIVERO CUNEO | 19 |
11 | BARTOCCINI MC RSTAURI PERUGIA | 16 |
12 | SMI ROMA VOLLEY | 16 |
13 | IL BISONTE FIRENZE | 15 |
14 | CDA VOLLEY TALMASSONS FVG | 13 |

NEWS
CLASSIFICA
CALENDARIO
COME RAGGIUNGERCI



