1 | PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO | 33 |
2 | ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO | 28 |
3 | IGOR GORGONZOLA NOVARA | 24 |
4 | SAVINO DEL BENE SCANDICCI | 24 |
5 | REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 | 19 |
6 | WASH4GREEN PINEROLO | 17 |
7 | ROMA VOLLEY CLUB | 16 |
8 | IL BISONTE FIRENZE | 14 |
9 | MEGABOX OND. DEL SAVIO VALLEFOGLIA | 13 |
10 | UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO | 11 |
11 | HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO | 10 |
12 | TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE | 9 |
13 | VOLLEY BERGAMO 1991 | 8 |
14 | ITAS TRENTINO | 2 |

NEWS
CLASSIFICA
CALENDARIO
COME RAGGIUNGERCI



